DAFTAR BLOK KOSONG PERUMAHAN AMETHYS CITY
PT. RCM LAND
| No | Blok | No. Kav | Tipe | Luas (Bangun/Tanah) | Keterangan | 
| 1 | A | 5 | 6 x 10 | 30 / 66 | AVAILABLE | 
| 2 | A | 7 | 6 x 10 | 30 / 70 | AVAILABLE | 
| 3 | A | 8 | 6 x 10 | 30 / 69 | AVAILABLE | 
| 4 | B | 7 | 6 x 10 | 30 / 60 | AVAILABLE | 
| 5 | B | 8 | 6 x 10 | 30 / 70 | AVAILABLE | 
| 6 | C | 5 | 6 x 10 | 30 / 60 | AVAILABLE | 
| 7 | C | 6 | 6 x 10 | 30 / 60 | AVAILABLE | 
| 8 | D | 5 | 6 x 10 | 30 / 60 | AVAILABLE | 

*Daftar ketersediaan unit akan selalu diupdate melalui website ini, silahkan kontak kami, persediaan terbatas.
